이름 | 승 | 패 | 순위 |
---|---|---|---|
신진서 九단 | 5 | 1 | 1위 |
박정환 九단 | 2 | 4 | 10위 |
변상일 九단 | 3 | 3 | 5위 |
김세현 二단 | 2 | 4 | 11위 |
유오성 七단 | 3 | 3 | 8위 |
설현준 七단 | 1 | 5 | 12위 |
이름 | 승 | 패 | 순위 |
---|---|---|---|
구쯔하오 九단 | 4 | 2 | 3위 |
셰커 九단 | 4 | 2 | 2위 |
자오천위 九단 | 3 | 3 | 6위 |
펑리야오 八단 | 3 | 3 | 7위 |
퉁멍청 八단 | 4 | 2 | 4위 |
판인 八단 | 2 | 4 | 9위 |
COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.