이름 | 승 | 패 | 순위 |
---|---|---|---|
신진서 九단 | 3 | 1 | |
박정환 九단 | 2 | 3 | |
변상일 九단 | 2 | 1 | |
김세현 二단 | 0 | 3 | |
유오성 七단 | 3 | 2 | |
설현준 七단 | 0 | 4 |
이름 | 승 | 패 | 순위 |
---|---|---|---|
구쯔하오 九단 | 3 | 0 | |
셰커 九단 | 2 | 2 | |
자오천위 九단 | 2 | 3 | |
펑리야오 八단 | 2 | 2 | |
퉁멍청 八단 | 3 | 1 | |
판인 八단 | 2 | 2 |
COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.