| 이름 | 승 | 패 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 신진서 九단 | 5 | 1 | 1위 |
| 박정환 九단 | 2 | 4 | 10위 |
| 변상일 九단 | 3 | 3 | 5위 |
| 김세현 二단 | 2 | 4 | 11위 |
| 유오성 七단 | 3 | 3 | 8위 |
| 설현준 七단 | 1 | 5 | 12위 |
| 이름 | 승 | 패 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 구쯔하오 九단 | 4 | 2 | 3위 |
| 셰커 九단 | 4 | 2 | 2위 |
| 자오천위 九단 | 3 | 3 | 6위 |
| 펑리야오 八단 | 3 | 3 | 7위 |
| 퉁멍청 八단 | 4 | 2 | 4위 |
| 판인 八단 | 2 | 4 | 9위 |
![]() |
구쯔하오 | 셰커 | 자오천위 | 펑리야오 | 퉁멍청 | 판인 | 집차이 | 불계승수 | 불계패수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신진서 | 백 4집반승 | 백 10집반패 | 백 불계승 | 백 11집반승 | 흑 8집반승 | 백 불계승 | 44 | 2 | |
| 박정환 | 흑 반집패 | 흑 12집반승 | 백 3집반승 | 흑 불계패 | 백 불계패 | 백 불계패 | -30 | 3 | |
| 변상일 | 백 불계승 | 흑 불계패 | 흑 12집반패 | 백 불계승 | 백 1집반패 | 흑 불계승 | 16 | 3 | 1 |
| 김세현 | 백 10집반패 | 흑 13집반패 | 백 불계패 | 흑 불계승 | 흑 3집반승 | 백 불계패 | -35.5 | 1 | 2 |
| 유오성 | 백 불계패 | 흑 8집반승 | 흑 1집반승 | 흑 불계패 | 백 3집반패 | 흑 5집반승 | -18 | 2 | |
| 설현준 | 백 9집반패 | 백 불계패 | 흑 7집반패 | 백 1집반패 | 흑 3집반패 | 백 5집반승 | -31.5 | 1 |
COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.