2020-2021 KBÇѱ¹¹ÙµÏ¸®±× ½ÂºÎ¿¹Ãø À̺¥Æ®
º¹ÁÖ¸Ó´Ï »óÇ° ¾È³»: 10¸¸ PT, 30¸¸ PT, 50¸¸ PT, 100¸¸ PT, 300¸¸ PT, 500¸¸ PT, ½´ÆÛº¸Çè ·£´ý ´ç÷
¼±¹°»óÀÚ´Â ÇÏ·ç ÃÖ´ë 20°³±îÁö¸¸ ´©ÀûµË´Ï´Ù.
- ´ë±¹¹üÀ§ : ÇÁ·Î»ýÁß°è/»çÀü¿¹Ãø¸¸ ÇØ´ç (¸í±¹°¨»ó, ½Ç¸í/ÀÏ¹Ý 9´Ü, 7/8´Ü Á¦¿Ü)
- Áý°è¹üÀ§ : ÁÖÂ÷º°·Î Áý°èµÇ¸ç, ÁÖÂ÷º° ´©Àû º£ÆüöÀÍÀÌ °¡Àå ūȸ¿ø Áý°è(´Ü, º£Æà ½ÇÆнà º£Æÿø±ÝÀÇ 50% Â÷°¨)
1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | |
---|---|---|---|---|
³ªÀÇ ¼øÀ§ | -À§ | -À§ | -À§ | -À§ |
³ªÀÇ ¼ºÀû | 0 PT | 0 PT | 0 PT | 0 PT |
2/1 ~ 2/7
2/8 ~ 2/14
2/15 ~ 2/21
2/22 ~ 2/28
ÃÖÁ¾ ¾÷µ¥ÀÌÆ®: 2024-11-24 02:00
´©Àû º£ÆüöÀÍ Top 1À§~25À§
¼øÀ§ | ¾ÆÀ̵ð | ¼öÀÍÆ÷ÀÎÆ® | »ó±Ý |
---|---|---|---|
1 | 0 | 20¾ï PT+1¾ï´õºí 20°³ | |
2 | 0 | 15¾ï PT+7õ´õºí 15°³ | |
3 | 0 | 10¾ï PT+5õ´õºí 10°³ | |
4 | 0 | 7¾ï PT+4õ´õºí 7°³ | |
5 | 0 | 5¾ï PT+3õ´õºí 5°³ | |
6 | 0 | 3¾ï PT+3õ´õºí 5°³ | |
7 | 0 | 2¾ï PT+3õ´õºí 5°³ | |
8 | 0 | 1¾ï PT+2õ´õºí 5°³ | |
9 | 0 | 1¾ï PT+2õ´õºí 5°³ | |
10 | 0 | 1¾ï PT+2õ´õºí 5°³ | |
11 | 0 | 5õ¸¸ PT+ºò´õºí 5°³ | |
12 | 0 | 5õ¸¸ PT+ºò´õºí 5°³ | |
13 | 0 | 5õ¸¸ PT+ºò´õºí 5°³ | |
14 | 0 | 5õ¸¸ PT+ºò´õºí 5°³ | |
15 | 0 | 5õ¸¸ PT+ºò´õºí 5°³ | |
16 | 0 | 5õ¸¸ PT+ºò´õºí 5°³ | |
17 | 0 | 5õ¸¸ PT+ºò´õºí 5°³ | |
18 | 0 | 5õ¸¸ PT+ºò´õºí 5°³ | |
19 | 0 | 5õ¸¸ PT+ºò´õºí 5°³ | |
20 | 0 | 5õ¸¸ PT+ºò´õºí 5°³ | |
21 | 0 | 3õ¸¸ PT+°ñµå´õºí 5°³ | |
22 | 0 | 3õ¸¸ PT+°ñµå´õºí 5°³ | |
23 | 0 | 3õ¸¸ PT+°ñµå´õºí 5°³ | |
24 | 0 | 3õ¸¸ PT+°ñµå´õºí 5°³ | |
25 | 0 | 3õ¸¸ PT+°ñµå´õºí 5°³ |
´©Àû º£ÆüöÀÍ Top 26À§~50À§
¼øÀ§ | ¾ÆÀ̵ð | ¼öÀÍÆ÷ÀÎÆ® | »ó±Ý |
---|---|---|---|
26 | 0 | 3õ¸¸ PT+°ñµå´õºí 5°³ | |
27 | 0 | 3õ¸¸ PT+°ñµå´õºí 5°³ | |
28 | 0 | 3õ¸¸ PT+°ñµå´õºí 5°³ | |
29 | 0 | 3õ¸¸ PT+°ñµå´õºí 5°³ | |
30 | 0 | 3õ¸¸ PT+°ñµå´õºí 5°³ | |
31 | 0 | 2õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 5°³ | |
32 | 0 | 2õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 5°³ | |
33 | 0 | 2õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 5°³ | |
34 | 0 | 2õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 5°³ | |
35 | 0 | 2õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 5°³ | |
36 | 0 | 2õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 5°³ | |
37 | 0 | 2õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 5°³ | |
38 | 0 | 2õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 5°³ | |
39 | 0 | 2õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 5°³ | |
40 | 0 | 2õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 5°³ | |
41 | 0 | 1õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 3°³ | |
42 | 0 | 1õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 3°³ | |
43 | 0 | 1õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 3°³ | |
44 | 0 | 1õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 3°³ | |
45 | 0 | 1õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 3°³ | |
46 | 0 | 1õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 3°³ | |
47 | 0 | 1õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 3°³ | |
48 | 0 | 1õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 3°³ | |
49 | 0 | 1õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 3°³ | |
50 | 0 | 1õ¸¸ PT+½Ç¹ö´õºí 3°³ |
COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.
• À̺¥Æ® ±ÔÁ¤
- Áý°è¼¹ö : Àüü ¼¹ö
- Áý°è¹üÀ§ : ÇÁ·Î»ýÁß°è/»çÀü½ÂºÎ¿¹Ãø ºÎ¹® (´Ü, ¸í±¹°¨»ó, ½Ç¸í/ÀÏ¹Ý 9´Ü, 7/8´Ü, ǻ󽺸¸ Á¦¿Ü)
- Áý°è±âÁØ : °¢ ºÎ¹®º°·Î ¿ø±ÝÀ» Á¦¿ÜÇÑ º£ÆüöÀÍÀ» ÁÖÂ÷º° ±â°£ µ¿¾È ´©ÀûÁý°è Áý°è ÇÔ
(´Ü, º£Æà ½ÇÆÐ ½Ã º£Æÿø±ÝÀÇ 50%¸¸ Â÷°¨ÇÔ)
º£ÆüöÀÍ Áý°è ½Ã ¾ÆÀÌÅÛ È¿°ú´Â ¸ðµÎ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.
- ¼øÀ§Àû¿ë : ÁÖÂ÷º° ´©Àû µÈ ¼öÀÍ TÆ÷ÀÎÆ®°¡ °¡Àå Å« ¼øÀ§ ½Ã»ó
- ¸ÅÁÖ »ó±ÝÁö±ÞÀº ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã Áö±Þ
• À̺¥Æ® À¯ÀÇ»çÇ×
- º£Æà ·¹Àüµå(bet-ID) ¾ÆÀ̵ð´Â ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.
- ¹è´çÁ¶ÀÛÀ¸·Î ¼öÀÍÀ» ¿Ã¸®´Â µî º£Æÿ¿øÄ¢À» ¾î±â½Å ȸ¿øÀº °ü·Ã ¾ÆÀ̵ð Àüü°¡ ¼øÀ§¿¡¼ Á¦¿Ü ¹× ÀÌ¿ë Á¤ÁöµË´Ï´Ù.
- ÁÖÂ÷º° »ó±Ý½Ã»óÀº Áߺ¹À¸·Î ¼ö·É °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ±× ¿Ü ŸÀÌÁª ¿î¿µ¿øÄ¢À» ¾î±â½Å ȸ¿øÀº °·ÂÇÏ°Ô Á¦ÀçµÇ¿À´Ï ²À È®ÀÎÇϽðí À̺¥Æ®¿¡ Âü¿©ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.