• ŸÀÌÁª°ÔÀÓ
  • ŸÀÌÁª¸¸È­
´ë±¹½Ç ÀÔÀå ´ë±¹½Ç ´Ù¿î·Îµå
 

°¡ÀÔ½ÅûÇϱâ
°øÁö»çÇ×
ÀÏÁ¤°ü¸®
Photo °¶·¯¸®
ȸ¿ø°Ô½ÃÆÇ
±âº¸°Ô½ÃÆÇ
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
´ëȸ°Ô½ÃÆÇ
ȸ¿øÀÚ·á½Ç

ȸ¿ø¸í´Üº¸±â
Á¤º¸º¯°æ ¹× Å»Åð

µ¿È£È¸ Ȩ°ü¸®
½Å±Ôȸ¿øº¸±â
ȸ¿ø°ü¸®
Àû¸³±Ý½ÅûÇϱâ

 
 
Home > µ¿È£È¸ > ÁÁÀºÄ£±¸ µ¿È£È¸ > µ¿È£È¸ ¸Þ´º > °øÁö»çÇ×

 
ȸ¿ø Çʵ¶ °øÁöÀÔ´Ï´Ù.
[ÁÁÀºÄ£±¸]2007Ãß°è´ëȸ ÃÖÁ¾°á°ú
ÀÛ¼ºÀÚ »ïÁ¡°í °Ô½ÃÀÏ 2007-11-10 Á¶ ȸ 534
³»      ¿ë
Ãß°è¹ÙµÏ´ëȸ¿¡ ¼º¿øÇÏ¿© Áּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù.

*ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº [ȸ¿ø°Ô½ÃÆÇ] 349¹ø.350¹ø ¿­¾î º¸½Ê½Ã¿ä*

(¹®ÀÇ´Â ÀüÈ­·Î ÇØ Áֽʽÿä.011-9528-1339)

[ȸ¿ø°Ô½ÃÆÇ]349¹øÀ» ÂüÁ¶ ÇϽʽÿä.
¼ø¼­ ¾ÆÀ̵ð ´ë±¹¼ö ½Â ÆÐ ½Â Á¡ ½Â À² ´ë±¹À² ½ÂÁ¡¼ø ½ÂÀ²¼ø ÒýÏѼø ÒýíºÏÑ
1 ãáêóà´ 146 77 69 592 52.7% 55.9% 1 21 1 54
2 ¹Ý¾ß9 127 75 52 531 59.1% 48.7% 2 17 2 48
3 ¾Öõ 80 60 20 360 75.0% 30.7% 3 6 4 38
4 ÁÁÀº³² 81 56 25 355 69.1% 31.0% 4 8 3 34
5 ½Âº¹ÀÌ 73 63 10 345 86.3% 28.0% 5 3 5 28
6 È£¹ü 73 34 39 287 46.6% 28.0% 6 25 5 34
7 Èæ¹éÆÄ 66 43 23 284 65.2% 25.3% 7 14 8 30
8 ´ëÁö1 70 33 37 276 47.1% 26.8% 8 24 7 33
9 µ¶¼ö¸® 62 41 21 268 66.1% 23.8% 9 12 9 30
10 ±Ç¼±µ¿ 58 47 11 268 81.0% 22.2% 9 4 10 27
11 °­Ã¢¸í 56 37 19 242 66.1% 21.5% 11 13 11 26
12 »ïÁ¡°í 49 29 20 205 59.2% 18.8% 12 16 12 28
13 °æÈ­¼ö 49 18 31 183 36.7% 18.8% 13 35 12 22
14 °Å¸Ó¸® 48 17 31 178 35.4% 18.4% 14 37 14 23
15 »ê°ñÃÑ 45 19 26 173 42.2% 17.2% 15 32 15 24
16 ½Ã°ñ¶ß 37 27 10 165 73.0% 14.2% 16 7 19 22
19 ¹Ù´ÙÀÇ 41 18 23 159 43.9% 15.7% 17 27 16 21
¢Â¿¹¼±Åë°ú 8°­´ë±¹ ¿¹Á¤ÀÚ.
¼ø¼­ ¾ÆÀ̵ð ´ë±¹¼ö ½Â ÆÐ ½Â Á¡ ½Â À² ´ë±¹À² ½ÂÁ¡¼ø ½ÂÀ²¼ø ÒýÏѼø ÒýíºÏÑ
1 ãáêóà´ 146 77 69 592 52.7% 55.9% 1 21 1 54
2 ¹Ý¾ß9 127 75 52 531 59.1% 48.7% 2 17 2 48
3 ¾Öõ 80 60 20 360 75.0% 30.7% 3 6 4 38
4 ÁÁÀº³² 81 56 25 355 69.1% 31.0% 4 8 3 34
5 ½Âº¹ÀÌ 73 63 10 345 86.3% 28.0% 5 3 5 28
6 È£¹ü 73 34 39 287 46.6% 28.0% 6 25 5 34
7 ´ëÁö1 70 33 37 276 47.1% 26.8% 8 24 7 33
8 µ¶¼ö¸® 62 41 21 268 66.1% 23.8% 9 12 9 30
¢Â¿¹ºñ¼±¹ß(ºÒÂüÀÚ ´ëºñ)
9 ±Ç¼±µ¿ 58 47 11 268 81.0% 22.2% 9 4 10 27
10 °­Ã¢¸í 56 37 19 242 66.1% 21.5% 11 13 11 26
¢Â21íº ÀÌ»óÀÚ (°á¿ø¹ß»ý½Ã ´ëºñ)
11 °æÈ­¼ö 49 18 31 183 36.7% 18.8% 13 35 12 22
12 °Å¸Ó¸® 48 17 31 178 35.4% 18.4% 14 37 14 23
13 ½Ã°ñ¶ß 37 27 10 165 73.0% 14.2% 16 7 19 22
14 ¹Ù´ÙÀÇ 41 18 23 159 43.9% 15.7% 17 27 16 21
¸¸Á· ±Â~ ÃàÇÏ ´çȲ À½Èä ½½ÆÛ ÇѼû ¹ö·° °æ°í ºÎ²ô
 
ÀÌÀü±Û : [ÁÁÀºÄ£±¸]2007 Ãß°è¹ÙµÏ´ëȸ 10¿ù ¼ö»óÀÚ¹ßÇ¥
´ÙÀ½±Û : 07Ãß°è°á¼± & ÀÓ½ÃÃÑȸ & ¼Û³âȸ ¸ðÀÓ°øÁö


ȸ»ç¼Ò°³ | ±¤°í¼Ò°³ | Á¦ÈÞ¼Ò°³ | ÀÎÀçä¿ë | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸ Ãë±Þ¹æħ | Ã»¼Ò³â º¸È£Á¤Ã¥ 
(ÁÖ)ÄÄÅõ½ºÅ¸ÀÌÁª ´ëÇ¥ÀÌ»ç:À̽±⠻ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:211-86-95324  »ç¾÷ÀÚÁ¤º¸È®ÀÎ
¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ °­³²´ë·Î 315 ÆÄÀ̳½¼È´º½ººôµù 4Ãþ
Á¦È£: ŸÀÌÁª µî·Ï¹øÈ£: ¼­¿ï ¾Æ04168 µî·ÏÀÏÀÚ: 2016.10.4
¹ßÇàÀÎ: À̽±â ÆíÁýÀÎ: Á¤¿¬ÁÖ Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ: À强°è
ÀüÈ­ : 1661-9699 (»ó´ã½Ã°£:10:00-18:00)   FAX : 070-7159-2001   email
COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.